保税科学与技术(600794) 高管持股
姓名 | 重大聚会 | 一份号码(万股) | 最终的更改日期 |
---|---|---|---|
蓝建秋 | 董事 | 1013.04 | 2017-12-31 |
王奔 | 中西部及东部各州的县议会会议召集人 | 15.61 | 2015-12-31 |
陈惠 | 职员掌管 | 15.03 | 2015-12-31 |
高恢复 | 董事 | 14.31 | 2015-12-31 |
运行于一般的PC机上 | 董事长 | 14.16 | 2015-12-31 |
Chu moon锋 | 职员掌管 | 14.13 | 2015-12-31 |
朱建华 | 财务总监 | 14.1 | 2015-12-31 |
张惠忠 | 财务总监 | 14 | 2015-12-31 |
邓永清 | 董事会部长 | 13.5 | 2015-12-31 |
徐惠 | 职员掌管 | 12.5 | 2015-12-31 |
黄雄 | 孤独董事 | 6 | 2015-12-31 |
小韦唯 | 董事会部长 | 1.65 | 2011-12-31 |
管理人股权证券所有权权利变化的历史
姓名 | 重大聚会 | 变化日期 | 变化导致 | 变化的号码(一万股) | 平均数的对买主有利的价格 | 变卦后一份数(万股) |
---|---|---|---|---|---|---|
蓝建秋 | 董事 | 2017-12-31 | 二级市集买通 | 203.26 | — | 1013.04 |
蓝建秋 | 董事 | 2017-06-30 | 两级市集市 | 194.8 | — | 1004.58 |
蓝建秋 | 董事 | 2017-02-22 | 两级市集市 | 194.8 | 5.90 | 1004.58 |
蓝建秋 | 董事 | 2016-12-31 | 二级市集买通 | 513.83 | — | 809.78 |
蓝建秋 | 董事 | 2016-08-30 | 两级市集市 | 150.66 | 5.97 | 809.78 |
蓝建秋 | 董事 | 2016-06-30 | 二级市集买通 | 363.17 | — | 659.12 |
蓝建秋 | 董事 | 2016-05-30 | 两级市集市 | 103.2 | 4.65 | 659.12 |
蓝建秋 | 董事 | 2016-02-29 | 两级市集市 | 101.98 | 4.90 | 555.92 |
蓝建秋 | 董事 | 2016-01-05 | 两级市集市 | 157.99 | 6.33 | 453.95 |
蓝建秋 | 董事 | 2015-12-31 | 二级市集买通 | 555.94 | — | 555.94 |
王奔 | 中西部及东部各州的县议会会议召集人 | 2015-12-31 | 二级市集买通 | 15.61 | — | 15.61 |
陈惠 | 职员掌管 | 2015-12-31 | 二级市集买通 | 15.03 | — | 15.03 |
高恢复 | 董事 | 2015-12-31 | 二级市集买通 | 14.31 | — | 14.31 |
运行于一般的PC机上 | 董事长 | 2015-12-31 | 二级市集买通 | 14.16 | — | 14.16 |
Chu moon锋 | 职员掌管 | 2015-12-31 | 二级市集买通 | 14.13 | — | 14.13 |
朱建华 | 财务总监 | 2015-12-31 | 二级市集买通 | 14.1 | — | 14.1 |
张惠忠 | 财务总监 | 2015-12-31 | 二级市集买通 | 14 | — | 14 |
邓永清 | 董事会部长 | 2015-12-31 | 二级市集买通 | 13.5 | — | 13.5 |
徐惠 | 职员掌管 | 2015-12-31 | 二级市集买通 | 12.5 | — | 12.5 |
黄雄 | 孤独董事 | 2015-12-31 | 二级市集买通 | 6 | — | 6 |
全新娜 | 财务总监 | 2015-12-31 | 二级市集欺骗 | -1010.01 | — | 0 |
吴小军 | 职员掌管 | 2015-12-31 | 二级市集欺骗 | -72.6 | — | 0 |
李金伟 | 监事 | 2015-12-31 | 二级市集欺骗 | -72.49 | — | 0 |
蓝建秋 | 董事 | 2015-11-27 | 两级市集市 | 73.13 | 6.83 | 295.95 |
蓝建秋 | 董事 | 2015-09-02 | 两级市集市 | 3 | 5.51 | 222.82 |
蓝建秋 | 董事 | 2015-09-01 | 两级市集市 | 10.77 | 5.62 | 219.82 |
蓝建秋 | 董事 | 2015-08-25 | 两级市集市 | 10.27 | 5.84 | 209.05 |
Chu moon锋 | 职员掌管 | 2015-07-24 | 两级市集市 | 5.13 | 8.10 | 14.13 |
张惠忠 | 财务总监 | 2015-07-24 | 两级市集市 | 12 | 8.15 | 14 |
徐惠 | 职员掌管 | 2015-07-24 | 两级市集市 | 9.5 | 8.21 | 12.5 |
朱建华 | 财务总监 | 2015-07-23 | 两级市集市 | 5.1 | 7.86 | 14.1 |
朱建华 | 财务总监 | 2015-07-22 | 两级市集市 | 3 | 7.25 | 9 |
王奔 | 中西部及东部各州的县议会会议召集人 | 2015-07-16 | 两级市集市 | 9.61 | 6.17 | 15.61 |
运行于一般的PC机上 | 董事长 | 2015-07-16 | 两级市集市 | 0.16 | 6.69 | 14.16 |
蓝建秋 | 董事 | 2015-07-15 | 两级市集市 | 106.23 | 7.06 | 198.78 |
高恢复 | 董事 | 2015-07-15 | 两级市集市 | 9.31 | 7.09 | 14.31 |
邓永清 | 董事会部长 | 2015-07-15 | 两级市集市 | 0.5 | 7.16 | 13.5 |
朱建华 | 财务总监 | 2015-07-15 | 两级市集市 | 3 | 6.61 | 6 |
黄雄 | 孤独董事 | 2015-07-15 | 两级市集市 | 6 | 6.73 | 6 |
王奔 | 中西部及东部各州的县议会会议召集人 | 2015-07-15 | 两级市集市 | 6 | 6.78 | 6 |
陈惠 | 职员掌管 | 2015-07-15 | 两级市集市 | 3 | 6.94 | 4 |
张惠忠 | 财务总监 | 2015-07-15 | 两级市集市 | 2 | 6.61 | 2 |
邓永清 | 董事会部长 | 2015-07-14 | 两级市集市 | 13 | 7.50 | 13 |
陈惠 | 职员掌管 | 2015-07-14 | 两级市集市 | 1 | 7.45 | 1 |
运行于一般的PC机上 | 董事长 | 2015-07-13 | 两级市集市 | 14 | 7.12 | 14 |
高恢复 | 董事 | 2015-07-13 | 两级市集市 | 5 | 6.88 | 5 |
蓝建秋 | 董事 | 2015-07-10 | 两级市集市 | 92.55 | 6.48 | 92.55 |
Chu moon锋 | 职员掌管 | 2015-07-10 | 两级市集市 | 9 | 6.49 | 9 |
朱建华 | 财务总监 | 2015-07-10 | 两级市集市 | 3 | 6.27 | 3 |
全新娜 | 财务总监 | 2015-06-30 | 资金累积基金的让 | 1212.01 | — | 2222.02 |
吴小军 | 职员掌管 | 2015-06-30 | 资金累积基金的让 | 87.13 | — | 159.73 |
李金伟 | 监事 | 2015-06-30 | 资金累积基金的让 | 86.99 | — | 159.48 |
全新娜 | 财务总监 | 2014-12-31 | 二级市集买通 | 174.71 | — | 1010.01 |
吴小军 | 职员掌管 | 2014-12-31 | 二级市集买通 | 7.34 | — | 72.6 |
李金伟 | 监事 | 2014-12-31 | 二级市集买通 | 7.38 | — | 72.49 |
全新娜 | 财务总监 | 2014-12-24 | 两级市集市 | 10.01 | 13.87 | 1010.01 |
全新娜 | 财务总监 | 2014-11-19 | 两级市集市 | 154.92 | 13.90 | 1000 |
全新娜 | 财务总监 | 2014-06-30 | 二级市集买通 | 9.78 | — | 845.08 |
吴小军 | 职员掌管 | 2014-06-30 | 二级市集买通 | 7.34 | — | 72.6 |
李金伟 | 监事 | 2014-06-30 | 二级市集买通 | 7.38 | — | 72.49 |
全新娜 | 财务总监 | 2014-04-30 | 两级市集市 | 9.78 | 8.96 | 845.08 |
吴小军 | 职员掌管 | 2014-04-30 | 两级市集市 | 3.34 | 8.97 | 72.6 |
李金伟 | 监事 | 2014-04-30 | 两级市集市 | 3.45 | 8.65 | 72.49 |
吴小军 | 职员掌管 | 2014-02-07 | 两级市集市 | 4 | 7.57 | 69.26 |
李金伟 | 监事 | 2014-02-07 | 两级市集市 | 3.93 | 7.62 | 69.04 |
全新娜 | 财务总监 | 2013-12-31 | 保险费转变,两级市集市 | 429.57 | — | 835.3 |
吴小军 | 职员掌管 | 2013-12-31 | 保险费转变,两级市集市 | 34.73 | — | 65.26 |
李金伟 | 监事 | 2013-12-31 | 保险费转变,两级市集市 | 35.06 | — | 65.11 |
全新娜 | 财务总监 | 2013-06-30 | 二级市集买通、保险费转变 | 429.57 | — | 835.3 |
吴小军 | 职员掌管 | 2013-06-30 | 二级市集买通、保险费转变 | 34.73 | — | 65.26 |
李金伟 | 监事 | 2013-06-30 | 二级市集买通、保险费转变 | 35.06 | — | 65.11 |
全新娜 | 财务总监 | 2013-06-21 | 两级市集市 | 12.88 | 6.99 | 835.3 |
全新娜 | 财务总监 | 2013-06-19 | 两级市集市 | 10.97 | 7.47 | 822.42 |
吴小军 | 职员掌管 | 2013-05-02 | 两级市集市 | 4.2 | 6.46 | 65.26 |
李金伟 | 监事 | 2013-05-02 | 两级市集市 | 5 | 6.50 | 65.11 |
全新娜 | 财务总监 | 2012-12-31 | 股权证券二级市集买通 | 56.96 | — | 405.72 |
吴小军 | 职员掌管 | 2012-12-31 | 股权证券二级市集买通 | 3.92 | — | 30.53 |
李金伟 | 监事 | 2012-12-31 | 股权证券二级市集买通 | 3 | — | 30.06 |
吴小军 | 职员掌管 | 2012-08-21 | 两级市集市 | 1.36 | 11.00 | 30.53 |
李金伟 | 监事 | 2012-08-21 | 两级市集市 | 3 | 10.98 | 30.06 |
全新娜 | 财务总监 | 2012-06-30 | 股权证券二买569,563股 | 56.96 | — | 405.72 |
吴小军 | 职员掌管 | 2012-06-30 | 股权证券二级市集买通25,600股 | 2.56 | — | 29.17 |
吴小军 | 职员掌管 | 2012-04-27 | 两级市集市 | 2.56 | 11.72 | 29.17 |
全新娜 | 财务总监 | 2012-04-25 | 两级市集市 | 16.14 | 11.75 | 405.72 |
全新娜 | 财务总监 | 2012-04-24 | 两级市集市 | 26.32 | 11.13 | 389.58 |
全新娜 | 财务总监 | 2012-02-17 | 两级市集市 | 14.49 | 12.42 | 363.26 |
全新娜 | 财务总监 | 2011-12-31 | 保险费转变;二级市集买通 | 134.6 | — | 348.77 |
李金伟 | 监事 | 2011-12-31 | 保险费转变;二级市集买通 | 7.78 | — | 27.06 |
吴小军 | 职员掌管 | 2011-12-31 | 保险费转变;二级市集买通 | 9.66 | — | 26.61 |
小韦唯 | 董事会部长 | 2011-12-31 | 保险费转变 | 0.28 | — | 1.65 |
李金伟 | 监事 | 2011-11-21 | 两级市集市 | 1.75 | 11.36 | 27.06 |
吴小军 | 职员掌管 | 2011-11-17 | 两级市集市 | 2.09 | 11.95 | 26.61 |
全新娜 | 财务总监 | 2011-11-16 | 两级市集市 | 21.52 | 12.12 | 348.77 |
吴小军 | 职员掌管 | 2011-11-08 | 两级市集市 | 2 | 12.45 | 24.52 |
全新娜 | 财务总监 | 2011-10-28 | 两级市集市 | 26.81 | 12.16 | 327.25 |
李金伟 | 监事 | 2011-08-24 | 两级市集市 | 0.79 | 12.61 | 25.31 |
吴小军 | 职员掌管 | 2011-08-24 | 两级市集市 | 0.79 | 12.58 | 22.52 |
全新娜 | 财务总监 | 2011-06-30 | 保险费转变428,330股股权证券二级市集买通434, | 86.27 | — | 300.44 |
李金伟 | 监事 | 2011-06-30 | 保险费转变38,560股股权证券二级市集买通13,80 | 5.24 | — | 24.52 |
吴小军 | 职员掌管 | 2011-06-30 | 保险费转变33,904股股权证券二级市集买通13,90 | 4.78 | — | 21.73 |
小韦唯 | 董事会部长 | 2011-06-30 | 保险费转变2,751股 | 0.28 | — | 1.65 |
全新娜 | 财务总监 | 2011-05-30 | 两级市集市 | 9.19 | 12.84 | 300.44 |
全新娜 | 财务总监 | 2011-05-27 | 两级市集市 | 8.68 | 13.81 | 291.25 |
李金伟 | 监事 | 2011-05-25 | 两级市集市 | 0.71 | 14.19 | 24.52 |
吴小军 | 职员掌管 | 2011-05-25 | 两级市集市 | 0.71 | 14.20 | 21.73 |
全新娜 | 财务总监 | 2011-05-23 | 两级市集市 | 7 | 14.02 | 282.56 |
全新娜 | 财务总监 | 2011-05-20 | 两级市集市 | 6.25 | 14.38 | 275.57 |
全新娜 | 财务总监 | 2011-05-18 | 两级市集市 | 4.81 | 14.58 | 269.32 |
全新娜 | 财务总监 | 2011-05-11 | 两级市集市 | 4.08 | 14.70 | 264.51 |
李金伟 | 监事 | 2011-04-29 | 两级市集市 | 0.67 | 14.80 | 23.81 |
全新娜 | 财务总监 | 2011-04-27 | 两级市集市 | 3.43 | 14.55 | 260.43 |
吴小军 | 职员掌管 | 2011-04-27 | 两级市集市 | 0.68 | 14.55 | 21.02 |
全新娜 | 财务总监 | 2011-04-07 | 保险费转变 | 42.83 | 0.00 | 257 |
李金伟 | 监事 | 2011-04-07 | 保险费转变 | 3.86 | 0.00 | 23.14 |
吴小军 | 职员掌管 | 2011-04-07 | 保险费转变 | 3.39 | 0.00 | 20.34 |
小韦唯 | 董事会部长 | 2011-04-07 | 保险费转变 | 0.28 | 0.00 | 1.65 |
全新娜 | 财务总监 | 2010-12-31 | 股权证券二级市集 买通繁殖 |
2.19 | — | 214.16 |
李金伟 | 监事 | 2010-12-31 | 股权证券二级市集 买通繁殖 |
1.11 | — | 19.28 |
吴小军 | 职员掌管 | 2010-12-31 | 股权证券二级市集 买通繁殖 |
1.95 | — | 16.95 |
李金伟 | 监事 | 2010-12-29 | 两级市集市 | 0.69 | 14.48 | 19.28 |
吴小军 | 职员掌管 | 2010-12-29 | 两级市集市 | 0.69 | 14.45 | 16.95 |
全新娜 | 财务总监 | 2010-06-30 | 繁殖两级股权证券市集的买通力 | 2.19 | — | 214.16 |
李金伟 | 监事 | 2010-06-30 | 繁殖两级股权证券市集的买通力 | 0.42 | — | 18.59 |
吴小军 | 职员掌管 | 2010-06-30 | 繁殖两级股权证券市集的买通力 | 1.26 | — | 16.26 |
全新娜 | 财务总监 | 2010-06-18 | 两级市集市 | 0.4 | 12.41 | 214.16 |
吴小军 | 职员掌管 | 2010-06-02 | 两级市集市 | 0.42 | 12.00 | 16.26 |
全新娜 | 财务总监 | 2010-05-18 | 两级市集市 | 1.79 | 11.22 | 213.76 |
吴小军 | 职员掌管 | 2010-05-13 | 两级市集市 | 0.43 | 11.40 | 15.84 |
李金伟 | 监事 | 2010-05-10 | 两级市集市 | 0.42 | 11.85 | 18.59 |
吴小军 | 职员掌管 | 2010-05-07 | 两级市集市 | 0.41 | 11.90 | 15.41 |
全新娜 | 财务总监 | 2009-12-31 | 股权证券在股市切中要害买通量繁殖了340。,700股 | 34.07 | — | 211.98 |
李金伟 | 监事 | 2009-12-31 | 繁殖两级股权证券市集的买通力 | 18.17 | — | 18.17 |
李金伟 | 监事 | 2009-11-27 | 两级市集市 | 14 | 10.66 | 18.17 |
全新娜 | 财务总监 | 2009-11-26 | 两级市集市 | 1.07 | 11.18 | 211.98 |
全新娜 | 财务总监 | 2009-11-17 | 两级市集市 | 0.81 | 10.01 | 210.91 |
李金伟 | 监事 | 2009-11-16 | 两级市集市 | 0.47 | 10.10 | 4.17 |
李金伟 | 监事 | 2009-08-28 | 两级市集市 | 0.65 | 7.46 | 3.7 |
李金伟 | 监事 | 2009-07-10 | 两级市集市 | 0.6 | 8.04 | 3.05 |
全新娜 | 财务总监 | 2009-07-03 | 两级市集市 | 5.06 | 7.87 | 210.1 |
全新娜 | 财务总监 | 2009-06-30 | 繁殖两级股权证券市集的买通力 | 27.13 | — | 205.04 |
李金伟 | 监事 | 2009-06-30 | 繁殖两级股权证券市集的买通力 | 2.45 | — | 2.45 |
全新娜 | 财务总监 | 2009-06-15 | 两级市集市 | 0.49 | 7.52 | 205.04 |
全新娜 | 财务总监 | 2009-06-10 | 两级市集市 | 4.43 | 7.88 | 204.55 |
全新娜 | 财务总监 | 2009-06-09 | 两级市集市 | 4.24 | 7.88 | 200.12 |
全新娜 | 财务总监 | 2009-06-05 | 两级市集市 | 0.09 | 7.59 | 195.88 |
李金伟 | 监事 | 2009-06-05 | 两级市集市 | 0.3 | 7.62 | 2.45 |
全新娜 | 财务总监 | 2009-06-04 | 两级市集市 | 1.03 | 7.58 | 195.79 |
全新娜 | 财务总监 | 2009-06-03 | 两级市集市 | 0.81 | 7.41 | 194.76 |
李金伟 | 监事 | 2009-06-03 | 两级市集市 | 0.65 | 7.84 | 2.15 |
全新娜 | 财务总监 | 2009-05-27 | 两级市集市 | 0.95 | 7.40 | 193.95 |
全新娜 | 财务总监 | 2009-05-25 | 两级市集市 | 1.12 | 7.10 | 193 |
全新娜 | 财务总监 | 2009-05-21 | 两级市集市 | 0.67 | 7.46 | 191.88 |
全新娜 | 财务总监 | 2009-05-15 | 两级市集市 | 0.66 | 7.64 | 191.21 |
全新娜 | 财务总监 | 2009-05-08 | 两级市集市 | 1.26 | 7.98 | 190.55 |
全新娜 | 财务总监 | 2009-05-06 | 两级市集市 | 4.93 | 8.09 | 189.29 |
全新娜 | 财务总监 | 2009-05-04 | 两级市集市 | 0.65 | 7.70 | 184.36 |
全新娜 | 财务总监 | 2009-04-29 | 两级市集市 | 0.61 | 8.10 | 183.71 |
全新娜 | 财务总监 | 2009-04-24 | 两级市集市 | 0.66 | 7.68 | 183.1 |
全新娜 | 财务总监 | 2009-02-12 | 两级市集市 | 1.17 | 5.97 | 182.44 |
李金伟 | 监事 | 2009-02-09 | 两级市集市 | 1.5 | 5.14 | 1.5 |
全新娜 | 财务总监 | 2009-01-13 | 两级市集市 | 3.36 | 4.15 | 181.27 |
全新娜 | 财务总监 | 2008-12-31 | 资金累积基金的让公平合理的事繁殖然后股权证券二 | 177.83 | 0.00 | 177.91 |
吴小军 | 职员掌管 | 2008-12-31 | 繁殖两级股权证券市集的买通力 | 15 | — | 15 |
小韦唯 | 董事会部长 | 2008-12-31 | 资金累积基金的让公平合理的事繁殖 | 0.18 | 0.00 | 1.38 |
吴小军 | 职员掌管 | 2008-12-26 | 两级市集市 | 2.79 | 4.07 | 15 |
全新娜 | 财务总监 | 2008-12-25 | 两级市集市 | 0.71 | 4.05 | 177.91 |
吴小军 | 职员掌管 | 2008-12-25 | 两级市集市 | 7.21 | 4.06 | 12.21 |
全新娜 | 财务总监 | 2008-12-24 | 两级市集市 | 1.12 | 4.16 | 177.2 |
吴小军 | 职员掌管 | 2008-12-24 | 两级市集市 | 5 | 4.12 | 5 |
全新娜 | 财务总监 | 2008-12-23 | 两级市集市 | 1.31 | 4.57 | 176.08 |
全新娜 | 财务总监 | 2008-12-18 | 两级市集市 | 2.4 | 4.48 | 174.77 |
全新娜 | 财务总监 | 2008-12-03 | 两级市集市 | 2.22 | 4.15 | 172.37 |
全新娜 | 财务总监 | 2008-12-01 | 两级市集市 | 2.48 | 4.04 | 170.15 |
全新娜 | 财务总监 | 2008-11-28 | 两级市集市 | 2.52 | 3.97 | 167.67 |
全新娜 | 财务总监 | 2008-11-27 | 两级市集市 | 1 | 4.62 | 165.15 |
全新娜 | 财务总监 | 2008-11-26 | 两级市集市 | 2.19 | 4.55 | 164.15 |
全新娜 | 财务总监 | 2008-11-25 | 两级市集市 | 1.08 | 4.50 | 161.96 |
全新娜 | 财务总监 | 2008-11-24 | 两级市集市 | 2.31 | 4.35 | 160.88 |
全新娜 | 财务总监 | 2008-11-18 | 两级市集市 | 13.22 | 3.77 | 158.57 |
全新娜 | 财务总监 | 2008-11-13 | 两级市集市 | 8.32 | 3.61 | 145.35 |
全新娜 | 财务总监 | 2008-11-06 | 两级市集市 | 21 | 3.13 | 137.03 |
全新娜 | 财务总监 | 2008-11-05 | 两级市集市 | 25.64 | 3.12 | 116.03 |
全新娜 | 财务总监 | 2008-11-03 | 两级市集市 | 31.66 | 3.26 | 90.39 |
全新娜 | 财务总监 | 2008-10-31 | 两级市集市 | 25.4 | 3.35 | 58.73 |
全新娜 | 财务总监 | 2008-10-29 | 两级市集市 | 2 | 3.31 | 33.33 |
全新娜 | 财务总监 | 2008-10-28 | 两级市集市 | 31.24 | 3.23 | 31.33 |
小韦唯 | 董事会部长 | 2008-10-08 | 支持物 | 0.18 | 0.00 | 1.38 |
小韦唯 | 董事会部长 | 2006-12-31 | 股改对价及资金累积基金的让公平合理的事致增 | 0.49 | — | 1.2 |
高管行政工作的持股变化的历史轨迹
姓名 | 变化日期 | 变化导致 | 变化的号码(一万股) | 平均数的对买主有利的价格 | 变卦后一份数(万股) | 相干相干 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无datum的复数 |